Tassi di assenza-presenza anno 2024
| | 11/09/2024 |
|
IV trimestre
| | 10/01/2025 |
|
servizio amministrativo | 10/01/2025 | 10/01/2025 |
|
servizio economico- finanziario | 10/01/2025 | 10/01/2025 |
|
servizio socio - educativo culturale | 10/01/2025 | 10/01/2025 |
|
servizio governo del territorio | 10/01/2025 | 10/01/2025 |
|
servizio tecnico manutentivo | 10/01/2025 | 10/01/2025 |
|
servizio tributi e patrimonio | 10/01/2025 | 10/01/2025 |
|
III trimestre
| | 31/10/2024 |
|
servizio amministrativo | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
|
servizio economico-finanziario | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
|
servizio socio-educativo culturale | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
|
servizio governo del territorio | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
|
servizio tecnico manutentivo | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
|
servizio tributi e patrimonio | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
|
II trimestre
| | 11/09/2024 |
|
servizio amministrativo | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
servizio economico-finanziario | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
servizio socio-educativo culturale | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
servizio governo del territorio | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
servizio tecnico manutentivo | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
servizio tributi e patrimonio | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
I trimestre
| | 11/09/2024 |
|
servizio amministrativo | 03/04/2024 | 03/04/2024 |
|
servizio economico-finanziario | 03/04/2024 | 03/04/2024 |
|
servizio socio-educativo culturale | 03/04/2024 | 03/04/2024 |
|
servizio governo del territorio | 03/04/2024 | 03/04/2024 |
|
servizio tecnico manutentivo | 03/04/2024 | 03/04/2024 |
|