Bilancio di previsione 2023-2025
Bilancio di previsione 2023-2025
| 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
-_Delibera_10_del_29-3-23.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
01stampaentratacapitolibilancio202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
02stampaspesacapitolibilancio202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
03stampabilancioentrataministeriale202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
04stampabilanciospesaministeriale202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
05riepilogogeneraledelleentratepertitolibilancio202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
06riepilogogeneraledellaspesapertitolibilancio202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
07riepilogogeneraledellaspesapermissionebilancio202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
08quadrogeneraleriassuntivobilancio202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
09equilibridibilancio202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
10allegatoalpegee.ll.entratapertitolitipologieecategorie202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
11spesepermissioniprogrammiemacroaggr.1°titolospesecorrentibil.202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
12spesepermissioniprogrammiemacroaggr.2°e3°titolobil.202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
13spesepermissioniprogrammiemacroaggr.4°titolorimborsoprestitibil.202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
14spesepermissioniprogrammiemacroaggr.7°titolocontoterzibil.202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
15spesepertitoliemacroaggregatibilancio202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
16elencoprevis.annualientratecomp.ecassasecondolastrutt.pianodeicontibil.202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
17elencoprevis.annualispesecomp.ecassasecondolastrutt.pianodeicontibil.202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
18composiz.permissionieprogrammidelfpvesercizio2022bilancio202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
19composizioneaccantonamentofcdebilancio202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
20prospettodimostrativorispettovinc.indebitam.bilancio202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
21prospettoriepilogodellespeseperprogrammibilancio202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
22risultatodiamministrazionepresuntocondatiutilizzobil.202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
23avanzopresunto2022risorseaccantonatebilancio202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
24avanzopresunto2022risorsevincolatebilancio202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
25avanzopresunto2022risorsedestinateadinvestimentibilancio202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
29tabelladeiparametrirend.2021bilancio202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
30util.contr.etrasf.organ.comunit.eintern.bil.202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
_31funzionidelegatedalleregionibilancio202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
32NotaIntegrativabilancio202320242025.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
33dup202320242025aggiornato.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
34allegatoAelencoindirizziinternetrend.2021.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
D.U.P. 2023-2024-2025
D.U.P. 2023-2024-2025
| | 20/05/2024 |
|
-__Delibera_9_del_10-3-23.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
01_Dup202320242025aggiornato.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
Delibera_C.C._variazione_al_DUP_2023-2024.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
ProgrammaBiennaleacquisiti2023-2024-Agg.1C_signed.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
Programmatriennale2023-2025-Agg.1C_signed.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
variazione_al_D.U.P_2023-2024_parte_seconda.pdf | 20/05/2024 | 20/05/2024 |
|
Variazioni Bilancio di previsione 2023/2025
Variazioni Bilancio di previsione 2023/2025
| | 20/05/2024 |
|
Variazione_n.1_Bil._provvisorio_2023-2025.pdf | 22/06/2023 | 22/06/2023 |
|
Variazione_n.2_al_bilancio_2023-2025.pdf | 22/06/2023 | 22/06/2023 |
|
Variazione_n.3_bilancio_2023-2025.pdf | 22/06/2023 | 22/06/2023 |
|
Variazione_n.4_bilancio_2023-2025.pdf | 22/06/2023 | 22/06/2023 |
|
Variazione_n.5_bil.2023-2025.pdf | 22/06/2023 | 22/06/2023 |
|
Variazione_n._6_bil._2023-2025.pdf | 20/05/2024 | 20/05/2024 |
|
Variazione_n._7_bil._2023-2025.pdf | 20/05/2024 | 20/05/2024 |
|
Variazione_n._8_bil._2023-2025.pdf | 20/05/2024 | 20/05/2024 |
|
Variazione_n._9_bil._2023-2025.pdf | 20/05/2024 | 20/05/2024 |
|
Variazione_n._10_bil._2023-2025.pdf | 20/05/2024 | 20/05/2024 |
|
Variazione_n._11_bil._2023-2025.pdf | 20/05/2024 | 20/05/2024 |
|
Variazione_n._12_bil._2023-2025.pdf | 20/05/2024 | 20/05/2024 |
|
Conto Consuntivo 2023
Conto Consuntivo 2023
| 20/02/2025 | 20/02/2025 |
|
Delibera C.C.32 del 05.08.24 | 20/02/2025 | 20/02/2025 |
|
Nota integrativa alla contabilità economica | 20/02/2025 | 20/02/2025 |
|
Relazione e nota integrativa della G.C. | 20/02/2025 | 20/02/2025 |
|
Parere organo revisione | 20/02/2025 | 20/02/2025 |
|
Conto del bilancio prospetti obbligatori | 20/02/2025 | 20/02/2025 |
|
Conto economico | 20/02/2025 | 20/02/2025 |
|
Stato patrimoniale attivo | 20/02/2025 | 20/02/2025 |
|
Stato patrimoniale passivo | 20/02/2025 | 20/02/2025 |
|
Costi per missione | 20/02/2025 | 20/02/2025 |
|
pagamenti per codici gestionali | 20/02/2025 | 20/02/2025 |
|
Residui attivi mantenuti | 20/02/2025 | 20/02/2025 |
|
Residui passivi mantenuti | 20/02/2025 | 20/02/2025 |
|
Riscossioni per codici gestionali | 20/02/2025 | 20/02/2025 |
|
14-spesedipersonale2023definitive18062024 | 20/02/2025 | 20/02/2025 |
|
Spese di rappresentanza 2023 | 20/02/2025 | 20/02/2025 |
|
Indice Tempestività pagamenti Anno 2023 | 20/02/2025 | 20/02/2025 |
|
Bilancio Consolidato 2023
Bilancio Consolidato 2023
| 21/02/2025 | 21/02/2025 |
|
Delibera C.C.46 del 30.09.24 | 21/02/2025 | 21/02/2025 |
|
Allegato A Conto economico consolidato 2023 | 21/02/2025 | 21/02/2025 |
|
Allegato B Conto economico consolidato 2023 | 21/02/2025 | 21/02/2025 |
|
Allegato C Conto economico consolidato 2023 | 21/02/2025 | 21/02/2025 |
|
Allegato D Nota integrativa consolidato 2023 | 21/02/2025 | 21/02/2025 |
|
Parere Organo Revisione su Consolidato 2023 | 21/02/2025 | 21/02/2025 |
|