BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
| | 21/06/2023 |
|
01_DELIBERA_CC_23_BIL._2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
02_all._bilancio_2022-2024_capitoli_spesa.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
03_all.bilancio_2022-2024_entrataministeriale.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
04_all._bilancio2022-2024_spesaministeriale.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
05_all._riepilogo_generale_delle_entrate_per_titoli_bilancio_2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
06_all_riepilogo_generale_delle_spese_per_titoli_bilancio_2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
07_all._riepilogo_generale_delle_spesa_per_missione_bilancio_2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
08_all.quadro_generale_riassuntivo_bilancio_2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
09_all._equilibri_di_bilancio_2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
10_allegato_al_peg_ee.ll.entrata_per_titoli_tipologie_e_categorie_2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
11_all.spese_per_missioni_programmi_e_macroaggr.1°titolo_spese_correnti_2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
12_all._spese_per_missioni_programmi_e_macroaggr.2°3°titolo_2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
13_all.spese_per_missioni_programmi_e_macroaggr.4°titolo_rimborso_prestiti_2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
14_all._spese_per_missioni_programmi_e_macroaggr.7°conto_terzi_2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
15_all._spese_per_titoli_e_macroaggregati_bilancio_2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
16_all.elenco_previsioni_annuali_entrate_comp.e_cassa_secondo_la_struttura_del_piano_dei_conti_2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
17_all._elenco_previsioni_annuali_spese_comp.e_cassa_secondo_la_struttura_del_piano_dei_conti_2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
18_all.composizione_per_missioni_e_programmi_del_fpv_esercizio_2021_bil.2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
19_all.composizione_accantonamento_fcde_2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
20_allprospetto_dimostrativo_rispetto_vincoli_di_indebitamento_bilancio_2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
21_prospetto_riepilogo_delle_spese_per_programmi_2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
22_risultato_presunto_di_amministrazione_per_bilancio_2022-2024_completo.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
23_avanzo_presunto_2021_risorse_accantonate_per_bilancio_2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
24_avanzo_presunto_2021_risorse_vincolate_per_bilancio_2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
25_avanzo_presunto_2021_risorse_destinate_agli_investimenti_per_bilancio_2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
29_allegato_tabellaparametri_rend.2020_bilancio2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
30_all._utilizzo_di_contributi_e_trasferim.da_parte_di_organ._comunitari_ei_ntern.bilancio2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
31_all._funzioni_delegate_dalle_regioni_bilancio_2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
32_all._Nota_Integrativa_bil.2022-2024.pdf | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
|
33_elenco_degli_indirizzii_nternet_rend.2020.pdf | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
|
D.U.P. 2022-2023-2024
D.U.P. 2022-2023-2024
| | 14/06/2023 |
|
35Allegato_A)_DUP_2022-2023-2024.pdf | 14/06/2023 | 14/06/2023 |
|
34_DELIBERA_C.C.22_DUP_2022-2024.pdf | 14/06/2023 | 14/06/2023 |
|
Variazioni Bilancio di previsione 2022/2024
Variazioni Bilancio di previsione 2022/2024
| | 15/06/2023 |
|
Variazione_n._2_bil.2022-2024.pdf | 15/06/2023 | 15/06/2023 |
|
Variazione_n._3_bil._2022_-2024.pdf | 15/06/2023 | 15/06/2023 |
|
Variazione_n._01_bil.2022-2024.pdf | 15/06/2023 | 15/06/2023 |
|
Variazione_n._4_bil._2022-2024.pdf | 15/06/2023 | 15/06/2023 |
|
Variazione_n._5_bilancio_2022-2024.pdf | 15/06/2023 | 15/06/2023 |
|
Variazione_n._6_bilancio_2022-2024.pdf | 15/06/2023 | 15/06/2023 |
|
Variazione_n._7_bil._2022-2023.pdf | 15/06/2023 | 15/06/2023 |
|
Variazione_n._8_2022-2023.pdf | 15/06/2023 | 15/06/2023 |
|
Variazione_n._9_bil._2022-2023.pdf | 15/06/2023 | 15/06/2023 |
|
Variazione_n.10_bil._2022-2023.pdf | 15/06/2023 | 15/06/2023 |
|
Conto Consuntivo 2022
Conto Consuntivo 2022
| 17/05/2024 | 17/05/2024 |
|
Delibera_C.C.39_del_11-8-23.pdf | 17/05/2024 | 17/05/2024 |
|
Prospetti obbligatori Rendiconto 2022 | 17/05/2024 | 17/05/2024 |
|
Pagamenti per codici gestionale rendiconto 2022 | 17/05/2024 | 17/05/2024 |
|
Riscossioni_per_codici_gestionali_rendiconto_2022.pdf | 17/05/2024 | 17/05/2024 |
|
Relazione e nota integrativa al rendiconto 2022 | 17/05/2024 | 17/05/2024 |
|
Costi per missione rendiconto 2022 | 17/05/2024 | 17/05/2024 |
|
Conto_economico_rendiconto_2022.pdf | 17/05/2024 | 17/05/2024 |
|
Stato_patrimoniale-attivo_rendiconto_2022.pdf | 17/05/2024 | 17/05/2024 |
|
Statopatrimoniale-passivorendiconto2022.pdf | 17/05/2024 | 17/05/2024 |
|
Nota_integrativa_alla_contabilita_economico-patrimoniale_rendiconto_2022.pdf | 17/05/2024 | 17/05/2024 |
|
Elenco_residui_attivi_conservati_rendiconto_2022.pdf | 17/05/2024 | 17/05/2024 |
|
Elenco_residui_passivi_conservati_rendiconto_2022.pdf | 17/05/2024 | 17/05/2024 |
|
Relazione_Rendiconto_2022_Revisore.pdf | 17/05/2024 | 17/05/2024 |
|
Spese_di_personale_2022.pdf | 17/05/2024 | 17/05/2024 |
|
Spese di rappresentanza 2022 | 17/05/2024 | 17/05/2024 |
|
Tabella D.L.66 Indicatore tempestività pag.e imp.pag.effettuati dopo il 31.12.22 | 17/05/2024 | 17/05/2024 |
|
Scheda_monitoraggio_spesa_sociale_fsc_sviluppo_serv.soc.soc..pdf | 17/05/2024 | 17/05/2024 |
|
Scheda monitoraggio spesa sociale fsc asili niso | 17/05/2024 | 17/05/2024 |
|
Bilancio Consolidato 2022
Bilancio Consolidato 2022
| 17/06/2024 | 17/06/2024 |
|
Delibera_CC_45_del_11-10-2023.pdf | 17/06/2024 | 17/06/2024 |
|
All.A_contoeconomicoconsolidato.pdf | 17/06/2024 | 17/06/2024 |
|
All.B_Stato_Patrimoniale_Consolidato_attivo.pdf | 17/06/2024 | 17/06/2024 |
|
All._C_Stato_Patrimoniale_Consolidato_Passivo.pdf | 17/06/2024 | 17/06/2024 |
|
Relazione del Revisore al Consolidato 2022 | 17/06/2024 | 17/06/2024 |
|